Statistické údaje
Počet obyvatel
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Zemřelí | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Přirozená měna | 4 | 4 | 5 | -3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Přistěhovalí | 8 | 6 | 13 | 13 | 25 | 19 | 13 | 12 | 20 | 26 | 15 |
| Vystěhovalí | 7 | 7 | 6 | 14 | 17 | 7 | 16 | 13 | 9 | 10 | 12 |
| Přírůstek stěhováním | 1 | -1 | 7 | -1 | 8 | 12 | -3 | -1 | 11 | 16 | 3 |
| Celkový přírůstek | 5 | 3 | 12 | -4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 15 | 16 | 5 |
| Počet obyvatel | 397 | 400 | 412 | 408 | 416 | 429 | 430 | 431 | 441 | 457 | 462 |
Změnový graf obyvatel
Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869
Druhy pozemků (ha)
| 31. 12. 2017 | 31. 12. 2018 | |
|---|---|---|
| Celková výměra | 759,42 | 759,42 |
| Zemědělská půda | 551,16 | 551,12 |
| Orná půda | 497,70 | 497,66 |
| Chmelnice | - | - |
| Vinice | - | - |
| Zahrada | 10,66 | 10,66 |
| Ovocný sad | 0,59 | 0,59 |
| Trvalý travní porost | 42,21 | 42,21 |
| Nezemědělská půda | 208,26 | 208,30 |
| Lesní pozemek | 118,94 | 118,94 |
| Vodní plocha | 5,88 | 5,88 |
| Zastavěná plocha a nádvoří | 10,56 | 10,59 |
| Ostatní plocha | 72,88 | 72,88 |
Datum aktualizace: 19.11.2024 8:40:54 Zodpovídá: fotocora@centrum.cz